A-Series Paper Sizes (ISO Standard)
Size | Dimensions (mm) | Dimensions (inches) | Common Uses |
---|---|---|---|
4A0 | 2378 × 1682 | 93.6 × 66.2 | बहुत बड़े पोस्टर, औद्योगिक उपयोग |
2A0 | 1682 × 1189 | 66.2 × 46.8 | बड़े पोस्टर, आर्किटेक्चर ड्रॉइंग |
A0 | 1189 × 841 | 46.8 × 33.1 | पोस्टर, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग |
A1 | 841 × 594 | 33.1 × 23.4 | चार्ट, बड़ी वॉल प्लानिंग शीट |
A2 | 594 × 420 | 23.4 × 16.5 | छोटे पोस्टर, आर्टवर्क |
A3 | 420 × 297 | 16.5 × 11.7 | आर्ट पेपर, ड्रॉइंग, स्केचबुक |
A4 | 297 × 210 | 11.7 × 8.3 | स्टैण्डर्ड प्रिंटर पेपर, नोट्स, लेटर |
A5 | 210 × 148 | 8.3 × 5.8 | डायरी, नोटबुक |
A6 | 148 × 105 | 5.8 × 4.1 | पॉकेट नोटबुक, पोस्टकार्ड |
A7 | 105 × 74 | 4.1 × 2.9 | मेमो कार्ड |
A8 | 74 × 52 | 2.9 × 2.0 | विजिटिंग कार्ड |
A9 | 52 × 37 | 2.0 × 1.5 | टिकट |
A10 | 37 × 26 | 1.5 × 1.0 | बहुत छोटे कार्ड, लेबल |
🔑 मुख्य बातें
-
हर अगला साइज़ (A1, A2, A3...) पिछले साइज़ को आधा करने पर बनता है।
-
A4 (297×210 mm) दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला पेपर साइज़ है।
-
A0 का एरिया = 1 वर्ग मीटर (1m²)।
0 टिप्पणियाँ